田中 宗 (TANAKA, Shu)
慶應義塾大学 理工学部 物理情報工学科 准教授
早稲田大学 グリーン・コンピューティング・システム研究機構 客員主任研究員(研究院客員准教授)
情報処理推進機構 未踏ターゲットプロジェクトマネージャ(兼任)
モバイルコンピューティング推進コンソーシアム AI&ロボット委員会 顧問(兼任)
連絡先
〒223-8522 神奈川県横浜市港北区日吉3-14-1
慶應義塾大学 矢上キャンパス26棟604号室
045-566-1609 (内線:42535, 47530)
shu.tanaka _at_ appi.keio.ac.jp
( _at_ を @ に変更してください。)
研究テーマ
量子アニーリング・イジングマシン・統計物理学・物性科学
統計物理学の知見と大規模数値計算の手法を活かした研究を行っています。
それぞれの研究内容については、 こちらをご覧ください。
量子アニーリングに関する入門的解説スライドは、 こちらに掲載しております。
これまでの経歴はこちらをご覧ください。
学歴
1996年 (平成8年) 4月1日 | 東京都立両国高等学校 入学 |
1999年 (平成11年) 3月11日 | 東京都立両国高等学校 卒業 |
1999年 (平成11年) 4月1日 | 東京工業大学理学部第1類入学 |
2000年 (平成12年) 4月1日 | 東京工業大学理学部物理学科所属 |
2002年 (平成14年) 4月 | 東京工業大学理学部物理学科 西森秀稔研究室 所属 |
2003年 (平成15年) 3月26日 | 東京工業大学理学部物理学科卒業 |
2003年 (平成15年) 4月1日 | 東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻 修士課程入学 (宮下精二研究室所属) |
2004年 (平成16年) 4月1日 | 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻に異動 (宮下精二研究室所属) |
2005年 (平成17年) 3月24日 | 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻 修士課程修了 |
2005年 (平成17年) 4月1日 | 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻 博士課程入学 (宮下精二研究室所属) |
2008年 (平成20年) 3月24日 | 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻 博士課程修了 |
2008年 (平成20年) 3月24日 | 博士(理学) 取得 (東京大学) |
職歴
2004年 (平成16年) 4月1日〜 2004年 (平成16年) 9月30日 | 東京大学工学部物理工学科 ティーチングアシスタント (科目名:統計力学演習) |
2004年 (平成16年) 4月1日〜 2006年 (平成18年) 3月31日 | NAREGIプロジェクト 技術補佐員 |
2005年 (平成17年) 10月1日〜 2006年 (平成18年) 3月31日 | 東京大学理学部物理学科 ティーチングアシスタント (科目名:物理学演習) |
2006年 (平成18年) 4月1日〜 2007年 (平成19年) 2月28日 | 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻21世紀COE「極限量子系とその対称性」 リサーチアシスタント |
2007年 (平成19年) 4月1日〜 2008年 (平成20年) 2月28日 | 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻21世紀COE「極限量子系とその対称性」 リサーチアシスタント |
2008年 (平成20年) 4月1日〜 2010年 (平成22年) 3月31日 | 東京大学物性研究所 川島直輝研究室 特任研究員 |
2010年 (平成22年) 4月1日〜 2011年 (平成23年) 3月31日 | 近畿大学総合理工学研究科量子コンピュータ研究センター(センター長:中原幹夫教授)博士研究員 |
2011年 (平成23年) 4月1日〜 2014年 (平成26年) 3月31日 | 日本学術振興会 特別研究員(PD) (受入研究室:東京大学大学院理学系研究科化学専攻 大越慎一研究室) |
2014年 (平成26年) 4月1日〜 2015年 (平成27年) 3月31日 | 京都大学基礎物理学研究所 基研特任助教(湯川フェロー) (物性基礎論凝縮系物理研究室) |
2014年 (平成26年) 10月1日〜 2015年 (平成27年) 1月14日 | [兼任] 京都大学総合人間学部 非常勤講師 (担当:物理数学演習) |
2015年 (平成27年) 4月1日〜 2017年 (平成29年) 3月31日 | 早稲田大学高等研究所 助教 |
2016年 (平成28年) 10月1日〜 2020年(令和2年)3月31日 | [兼任] 科学技術振興機構 さきがけ研究者 |
2017年 (平成29年) 2月1日〜 2017年 (平成29年) 3月31日 | [兼任] 物質・材料研究機構 量子物性シミュレーショングループ 客員研究者 |
2017年 (平成29年) 4月1日〜 2018年 (平成30年) 3月31日 | 早稲田大学高等研究所 准教授(任期付) |
2018年 (平成30年) 4月1日〜 2020年(令和2年)3月31日 | 早稲田大学グリーン・コンピューティング・システム研究機構 主任研究員(研究院准教授) |
2018年 (平成30年) 5月1日〜 現在に至る | [兼任] 情報処理推進機構 未踏ターゲット アニーリング部門 プロジェクトマネージャー |
2018年 (平成30年) 7月1日〜 現在に至る | [兼任] モバイルコンピューティング推進コンソーシアム AI&ロボット委員会 顧問 |
2020年(令和2年)4月1日〜現在に至る | 慶應義塾大学 理工学部 物理情報工学科 准教授 |
2020年(令和2年)4月1日〜現在に至る | 早稲田大学 グリーン・コンピューティング・システム研究機構 客員主任研究員(研究院客員准教授) |
教育歴
2004年 (平成16年) 4月1日〜 2004年 (平成16年) 9月30日 | 東京大学工学部物理工学科 ティーチングアシスタント (担当科目名:統計力学演習) |
2005年 (平成17年) 10月1日〜 2006年 (平成18年) 3月31日 | 東京大学理学部物理学科 ティーチングアシスタント (担当科目名:物理学演習) |
2014年 (平成26年) 10月1日〜 2015年 (平成27年) 1月14日 | 京都大学総合人間学部 非常勤講師 (担当科目名:物理数学演習) |
2015年 (平成27年) 10月1日〜 2016年 (平成28年) 3月31日 | 早稲田大学先進理工学部 (担当科目名:Exercises for Fundamental Physics B IPSE Course、長谷川剛教授と連名) [link] |
2016年 (平成28年) 4月1日〜 2017年 (平成29年) 3月31日 | 早稲田大学先進理工学部 (担当科目名:応用物理学研究ゼミナール、竹内淳教授、原山卓久教授と連名) [link] |
2016年 (平成28年) 10月1日〜 2017年 (平成29年) 3月31日 | 早稲田大学先進理工学部 (担当科目名:Exercises for Fundamental Physics B IPSE Course、長谷川剛教授と連名) [link] |
2017年 (平成29年) 10月1日〜 2018年 (平成30年) 3月31日 | 早稲田大学先進理工学部 (担当科目名:Exercises for Fundamental Physics B IPSE Course、長谷川剛教授と連名) [link] |
2017年 (平成29年) 12月4日 | 芝浦工業大学通信工学科 (担当科目名:物理学実験、実験発表講評と講演を担当) |
2019年 (平成31年) 1月7日 | 早稲田大学基幹理工学部 (担当科目名:ディジタルシステム設計、1コマ分の講義を担当)[link] |
2019年 (令和元年) 10月30日 | お茶の水女子大学情報科学科 (オムニバス授業にて、講演を担当) |
2019年 (令和元年) 12月23日 | 早稲田大学基幹理工学部 (担当科目名:ディジタルシステム設計、1コマ分の講義を担当)[link] |
受賞など
2008年 (平成20年) 3月24日 | 東京大学理学系研究科 研究奨励賞(博士) |
2014年 (平成26年度) 4月1日 | 湯川記念財団 湯川フェロー 湯川フェロー任命式(2015年5月23日) |
2014年 (平成26年) 6月25日 | 第18回リバネス研究費 ディスカヴァー・トゥエンティワン賞 大賞 |
2014年 (平成26年) 11月14日 | 物性研究所計算物質科学研究センター 第4回シンポジウム・物性研スーパーコンピュータ共同利用報告会 ポスター賞 |
2015年 (平成27年) 3月21日 | 第9回日本物理学会若手奨励賞(領域11)[link] [京都大学基礎物理学研究所] [Association of Asia Pacific Physical Societies] 第9回日本物理学会若手奨励賞(領域11) 2015年3月21日 |
報道・プレスリリース・web記事など
- TBA
競争的研究資金・参画プロジェクト
- 次世代アクセラレータ基盤に関する研究開発(研究参加者)(研究責任者:戸川望)[link]
内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)(研究領域:光・量子を活用したSociety5.0実現化技術)
2019年度〜 - 地理空間情報を自在に操るイジング計算機の新展開(研究参加者)(代表研究者:戸川望)
科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業CREST(研究領域:「Society5.0を支える革新的コンピューティング技術」)[link]
2019年度〜 - イジングマシン共通ソフトウェア基盤の研究開発(登録研究員)(代表研究者:戸川望)[link]
NEDO「高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発」
2018年度〜 - 機械学習の高速化を指向した量子アニーリングの研究(代表研究者)
科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業さきがけ(研究領域:「量子の状態制御と機能化」)[link]
2016年度〜2019年度 - 組合せ最適化処理に向けた革新的アニーリングマシンの研究開発(登録研究員)(代表研究者:山岡雅直)[link][link][link]
NEDO「IoT推進のための横断技術開発プロジェクト」委託事業
2016年度〜 - 量子アニーリングに基づく機械学習理論の研究(代表研究者)[link]
公益財団法人 稲盛財団
総額:1,000,000円(2016年度:1,000,000円) - 量子情報科学に立脚した統計力学の新しい展開(代表研究者)[link]
科学研究費助成事業 若手研究(B) (課題番号:15K17720)
総額:4,160,000円(2015年度:1,690,000円、2016年度:1,560,000円、2017年度:910,000円) - 量子アニーリングが拓く機械学習と計算技術の新時代(分担研究者)(代表研究者:大関真之) [link] [プロジェクトweb]
科学研究費助成事業 基盤研究(B)(課題番号:15H03699)
総額:16,700,000円(2015年度:5,200,000円、2016年度:4,940,000円、2017年度:3,380,000円、2018年度:3,250,000円) - 統計物理学を基礎とした量子情報処理技術の新たな展開(代表研究者)
第18回リバネス研究費「ディスカヴァー・トゥエンティワン賞」
総額:500,000円(2014年度:500,000円) - 大規模数値計算による複数自由度の競合と協調が織りなす新奇物性の開拓(代表研究者) [link]
科学研究費助成事業 特別研究員奨励費(課題番号:23-7601)
総額:2,400,000円(2011年度:800,000円、2012年度:800,000円、2013年度:800,000円) - 量子情報科学と量子統計物理学による古典・量子推定問題の新しい展開(代表研究者)[link]
科学研究費助成事業 若手研究(B)
総額:4,160,000円(2011年度:1,300,000円、2012年度:1,040,000円、2013年度:910,000円、2014年度:910,000円)
2011年度4月より学振特別研究員(PD)になったため、辞退 - 量子情報理論に立脚した基底状態探索アルゴリズムの開拓(代表研究者)[link]
科学研究費助成事業 若手研究(スタートアップ) → 研究活動スタート支援(課題番号:21840021)
総額:2,574,000円(2009年度:1,378,000円、2010年度:1,196,000円)
委員・世話人
2019年2月 | 平成30年度第7回生徒研究成果合同発表会(科学技術振興機構スーパーサイエンスハイスクール事業)助言員 |
2018年5月〜 2018年12月 | 「(戦略プロポーザル)みんなの量子コンピューター〜情報・数理・電子工学と拓く新しいアプリ〜/ CRDS-FY2018-SP-04」(科学技術振興機構研究開発戦略センター) 有識者 |
2017年8月〜 2018年3月 | 「(戦略プロポーザル)革新的コンピューティング〜計算ドメイン志向による基盤技術の創出〜/ CRDS-FY2017-SP-02」(科学技術振興機構研究開発戦略センター) 有識者 |
2018年2月 | 平成29年度第6回生徒研究成果合同発表会(科学技術振興機構スーパーサイエンスハイスクール事業)助言員 |
2017年2月 | 平成28年度第5回生徒研究成果合同発表会(科学技術振興機構スーパーサイエンスハイスクール事業)助言員 |
2016年12月 | サイエンスキャッスル2016関東大会(株式会社リバネス主催)口頭講演審査員 |
2016年11月〜2017年6月 | Adiabatic Quantum Computing Conference 2017 (AQC2017) 組織委員&プログラム委員 |
2015年12月〜 2016年3月 | 早稲田大学高等研究所 Top Runners’ Lecture Collection, Chair |
2015年5月〜 2016年1月 | YITP Workshop on Quantum Information Physics (YQIP2016) 組織委員 |
2015年4月1日〜 2017年3月31日 | 早稲田大学高等研究所紀要編集委員 |
2013年4月〜 2013年8月 | Summer Workshop on “Physics, Mathematics, And All That Quantum Jazz”, Organizer |
2011年10月〜 2012年3月 | Symposium on Quantum Computing, Thermodynamics, and Statistical Physics, Organizer |
2011年4月〜 2011年11月 | Symposium on Interface between Quantum Information and Statistical Physics, Organizer |
2010年11月〜 2011年9月 | 日本物理学会領域11 領域運営委員 |
2009年6月〜 2009年7月 | Workshop on Quantum Foundations for Young Researchers, Organizer |
2006年7月〜 2006年11月 | 「第二回 東京大学理学系研究科物理学専攻 COE QUESTS RA 若手交流シンポジウム」世話人 |
編集を行った書籍
Physics, Mathematics, and All that Quantum Jazz (World Scientific)
Kinki University Series on Quantum Computing: Volume 9
Edited by Shu Tanaka, Masamitsu Bando, and Utkan Güngördü
Lectures on Quantum Computing, Thermodynamics and Statistical Physics (World Scientific)
Kinki University Series on Quantum Computing: Volume 8
Edited by Mikio Nakahara and Shu Tanaka
Interface Between Quantum Information and Statistical Physics (World Scientific)
Kinki University Series on Quantum Computing: Volume 7
Edited by Mikio Nakahara and Shu Tanaka
Frontiers in Quantum Information Research (World Scientific)
Kinki University Series on Quantum Computing: Volume 4
Edited by Mikio Nakahara and Shu Tanaka
所属学会
2003年12月〜現在 | 日本物理学会会員 |
査読を行った雑誌
- European Physical Journal B
- Europhysics Letters
- Interdisciplinary Information Sciences
- ICML2009(The 26th International Conference on Machine Learning)
- Journal of Physics: Condensed Matter
- Journal of Statistical Mechanics
- Journal of the Physical Society of Japan
- JPS Conference Proceedings
- Physica A
- Physica C
- Physical Review A
- Physical Review B
- Physical Review E
- Physical Review Letters
- Progress of Theoretical and Experimental Physics
- Quantum Information Processing
- Quantum Science and Technology
- Scientific Reports
- Solid State Communications
- World Scientific
東京大学物性研究所スーパーコンピュータシステム共同利用
令和元年度前期 | イジングマシンの性能向上を指向した統計力学研究(研究代表者、Cクラス) |
令和元年度前期 | 実験結果を入力とした有効モデル推定(共同研究者、Cクラス)(研究代表者:田村亮) |
平成30年度前期 | 量子アニーリングの性能向上を目指した統計力学研究(研究代表者、Cクラス) |
平成30年度前期 | 機械学習を用いた複数種類入力による有効モデル推定手法の開発(共同研究者、Cクラス)(研究代表者:田村亮) |
平成29年度後期 | 量子アニーリングを用いた行列分解(研究代表者、Cクラス) |
平成29年度後期 | 情報科学的手法による有効モデル推定の高速化(共同研究者、Cクラス)(研究代表者:田村亮) |
平成29年度前期 | 量子アニーリングを用いた機械学習 (研究代表者、Cクラス) |
平成29年度前期 | 物質・材料科学の知見を事前分布で表す方法の開発 (共同研究者、Cクラス)(研究代表者:田村亮) |
平成28年度後期 | 一般化イジング模型の相転移 (研究代表者、Cクラス) |
平成28年度後期 | 磁気冷凍におけるスケーリング則適用外場探索 (共同研究者、Cクラス)(研究代表者:田村亮) |
平成28年度前期 | 量子アニーリングの実験的実現のための理論基盤構築 (研究代表者、Cクラス) |
平成28年度前期 | ランダム磁性体が示す磁気熱量効果 (共同研究者、Cクラス)(研究代表者:田村亮) |
平成27年度後期 | 可解量子系に潜むエンタングルメント特性の探求 (研究代表者、Cクラス) |
平成27年度後期 | 観測データからモデルハミルトニアンを推定する手法開発 (共同研究者、Cクラス)(研究代表者:田村亮) |
平成27年度前期 | イジングモデル型量子情報処理の展開 (研究代表者、Cクラス) |
平成27年度前期 | 不純物ドープと磁気冷凍性能の関係の探求 (共同研究者、Cクラス)(研究代表者:田村亮) |
平成26年度後期 | フラストレーションのある統計力学模型における相転移の探求 (研究代表者、Cクラス) |
平成26年度後期 | スピン秩序構造の異方性と磁気熱量効果の関係の探索 (共同研究者、Cクラス)(研究代表者:田村亮) |
平成26年度前期 | 統計物理学を基盤とした量子情報科学の展開 (研究代表者、Cクラス) |
平成26年度前期 | 磁場印加下でのフラストレート磁性体が示す新規機能物性の探索 (共同研究者、Cクラス)(研究代表者:田村亮) |
平成25年度後期 | 格子模型における相転移特性の制御 (研究代表者、Cクラス) |
平成25年度後期 | フラストレートスピン系が引き起こす相転移とその微視的機構の調査 (共同研究者、Cクラス)(研究代表者:田村亮) |
平成25年度前期 | 量子情報理論に基づく統計物理学の研究 (研究代表者、Cクラス) |
平成24年度後期 | 量子情報理論と統計力学の接点 (研究代表者、Cクラス) |
平成24年8月10日~ 平成25年2月10日 | 幾何学的フラストレートスピン系の物性に及ぼす格子歪みの効果 (研究代表者、Dクラス) |
平成24年度前期 | 新規磁性体における相転移とダイナミクスの解明 (研究代表者、Cクラス) |
平成23年11月28日~ 平成24年5月28日 | 相転移現象の時空間構造解析 (研究代表者、Dクラス) |
平成23年度後期 | 大規模数値計算による磁性体の相転移と動的過程の探求 (研究代表者、Cクラス) |
平成23年度前期 | 量子情報理論に立脚した古典・量子推定問題の研究 (研究代表者、Cクラス) |
平成22年度後期 | 量子情報処理の実現に向けた大規模数値計算 (研究代表者、Cクラス) |
平成22年度前期 | フラストレート磁性体における相転移と緩和過程 (研究代表者、Cクラス) |
平成21年度後期 | フラストレート磁性体における相転移と秩序化過程 (研究代表者、Cクラス) |
平成21年度前期 | 量子統計情報理論に立脚したアルゴリズム開発 (研究代表者、Bクラス) |
平成20年度後期 | 量子情報理論を用いた基底状態探索アルゴリズムの開発 (研究代表者、Bクラス) |
京都大学基礎物理学研究所スーパーコンピュータシステム共同利用
令和元年度 | イジングモデル型情報処理における統計力学的性質の研究 |
平成30年度 | イジングモデル型情報処理を用いた最適化処理の研究 |
平成29年度 | イジングモデル型情報処理を用いた機械学習の研究 |
平成28年度 | イジングモデル型情報処理の数値的研究 |
平成27年度 | 大規模数値計算によるイジングモデル型量子情報処理の研究 |
平成26年度 | 大規模数値計算による統計力学模型の性質の探求 |